レース検索 騎手別集計
騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
戸崎圭太 3- 3- 1- 8/15 20.0% 40.0% 46.7%
大野拓弥 3- 2- 0-13/18 16.7% 27.8% 27.8%
田辺裕信 3- 1- 2-12/18 16.7% 22.2% 33.3%
横山典弘 2- 0- 2- 6/10 20.0% 20.0% 40.0%
武士沢友 2- 0- 2-13/17 11.8% 11.8% 23.5%
丸山元気 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6%
横山和生 1- 1- 3- 8/13 7.7% 15.4% 38.5%
内田博幸 1- 1- 2-14/18 5.6% 11.1% 22.2%
C.ルメー 1- 1- 2- 1/ 5 20.0% 40.0% 80.0%
野中悠太 1- 1- 1-12/15 6.7% 13.3% 20.0%
吉田豊 1- 1- 1- 9/12 8.3% 16.7% 25.0%
横山武史 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0%
木幡初也 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0%
石橋脩 1- 0- 3- 7/11 9.1% 9.1% 36.4%
江田照男 1- 0- 1-10/12 8.3% 8.3% 16.7%
石川裕紀 1- 0- 1- 9/11 9.1% 9.1% 18.2%
木幡育也 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6%
ソート:着別度数順
レース検索 馬体重別集計
馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率
~399kg 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0%
400~419kg 0- 0- 1- 24/ 25 0.0% 0.0% 4.0%
420~439kg 2- 4- 2- 65/ 73 2.7% 8.2% 11.0%
440~459kg 8- 7- 12-122/149 5.4% 10.1% 18.1%
460~479kg 9- 7- 6-101/123 7.3% 13.0% 17.9%
480~499kg 5- 9- 7- 55/ 76 6.6% 18.4% 27.6%
500~519kg 3- 2- 1- 17/ 23 13.0% 21.7% 26.1%
520~539kg 2- 1- 1- 2/ 6 33.3% 50.0% 66.7%
540~ 2- 0- 1- 1/ 4 50.0% 50.0% 75.0%
レース検索 枠番別集計
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 3- 3- 3-46/55 5.5% 10.9% 16.4%
2枠 2- 4- 2-49/57 3.5% 10.5% 14.0%
3枠 3- 2- 5-52/62 4.8% 8.1% 16.1%
4枠 4- 1- 4-52/61 6.6% 8.2% 14.8%
5枠 2- 5- 3-52/62 3.2% 11.3% 16.1%
6枠 7- 7- 2-46/62 11.3% 22.6% 25.8%
7枠 7- 3- 8-44/62 11.3% 16.1% 29.0%
8枠 3- 6- 4-49/62 4.8% 14.5% 21.0%
レース検索 馬番別集計
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 1- 1- 2- 27/ 31 3.2% 6.5% 12.9%
2番 2- 3- 1- 25/ 31 6.5% 16.1% 19.4%
3番 1- 2- 1- 27/ 31 3.2% 9.7% 12.9%
4番 1- 1- 2- 26/ 30 3.3% 6.7% 13.3%
5番 1- 1- 3- 25/ 30 3.3% 6.7% 16.7%
6番 2- 1- 1- 27/ 31 6.5% 9.7% 12.9%
7番 3- 2- 2- 24/ 31 9.7% 16.1% 22.6%
8番 1- 2- 5- 23/ 31 3.2% 9.7% 25.8%
9番 2- 1- 0- 28/ 31 6.5% 9.7% 9.7%
10番 4- 1- 0- 26/ 31 12.9% 16.1% 16.1%
11番 0- 4- 0- 27/ 31 0.0% 12.9% 12.9%
12番 3- 3- 3- 22/ 31 9.7% 19.4% 29.0%
13番 3- 2- 1- 25/ 31 9.7% 16.1% 19.4%
14番 4- 3- 8- 16/ 31 12.9% 22.6% 48.4%
15番 3- 2- 1- 21/ 27 11.1% 18.5% 22.2%
16番 0- 2- 1- 21/ 24 0.0% 8.3% 12.5%
レース検索 種牡馬別集計
種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
クロフネ 3- 1- 1- 6/11 27.3% 36.4% 45.5%
シニスターミニスター 2- 2- 1- 3/ 8 25.0% 50.0% 62.5%
キングカメハメハ 2- 1- 1- 9/13 15.4% 23.1% 30.8%
ルーラーシップ 2- 0- 0- 5/ 7 28.6% 28.6% 28.6%
シンボリクリスエス 1- 2- 4-10/17 5.9% 17.6% 41.2%
ダイワメジャー 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0%
ハーツクライ 1- 1- 2-11/15 6.7% 13.3% 26.7%
エンパイアメーカー 1- 1- 2- 8/12 8.3% 16.7% 33.3%
ゴールドアリュール 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6%
リアルインパクト 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0%
トゥザワールド 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0%
オレハマッテルゼ 1- 0- 1- 0/ 2 50.0% 50.0% 100.0%
パイロ 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7%
キズナ 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7%
ダンカーク 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
ヴィクトワールピサ 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
フレンチデピュティ 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
アドマイヤジャパン 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
ネオユニヴァース 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
ストロングリターン 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
ジャングルポケット 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
サムライハート 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
ゴールドシップ 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
アポロキングダム 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
ミッキーアイル 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
ディープスカイ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
キンシャサノキセキ 0- 2- 0- 5/ 7 0.0% 28.6% 28.6%
アイルハヴアナザー 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0%
ゼンノロブロイ 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2% 22.2%
ブラックタイド 0- 1- 2-11/14 0.0% 7.1% 21.4%
ソート:着別度数順
レース検索 チェック・ニックス別集計
チェック・ニックス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
Vice Regent系 × サンデーサイレンス系 3- 1- 1- 2/ 7 42.9% 57.1% 71.4%
サンデーサイレンス系 × Mr. Prospector系 3- 0- 1-17/21 14.3% 14.3% 19.0%
サンデーサイレンス系 × Vice Regent系 2- 3- 0- 3/ 8 25.0% 62.5% 62.5%
Roberto系 × フジキセキ系 1- 1- 1- 3/ 6 16.7% 33.3% 50.0%
ハーツクライ系 × Mr. Prospector系 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0%
Fappiano系 × サンデーサイレンス系 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0%
Kingmambo系 × Danzig系 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0%
Bold Ruler系 × サンデーサイレンス系 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0%
ディープインパクト系 × Vice Regent系 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3%
Kingmambo系 × その他 Eclipse系 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
ソート:着別度数順
レース検索 生月別集計
生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率
4月生 11- 7- 15-122/155 7.1% 11.6% 21.3%
3月生 8- 7- 8-116/139 5.8% 10.8% 16.5%
5月生 6- 5- 5- 78/ 94 6.4% 11.7% 17.0%
2月生 4- 9- 3- 58/ 74 5.4% 17.6% 21.6%
1月生 2- 2- 0- 12/ 16 12.5% 25.0% 25.0%
6月生 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0%
ソート:着別度数順
レース検索 前入線順位別集計
前入線順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 0- 0- 0- 0/ 0
前走2着 9- 7- 8- 15/ 39 23.1% 41.0% 61.5%
前走3着 3- 5- 6- 15/ 29 10.3% 27.6% 48.3%
前走4着 8- 4- 3- 15/ 30 26.7% 40.0% 50.0%
前走5着 2- 3- 2- 33/ 40 5.0% 12.5% 17.5%
前走6~9着 5- 8- 6-120/139 3.6% 9.4% 13.7%
前走10着~ 3- 4- 6-172/185 1.6% 3.8% 7.0%
レース検索 間隔別集計
間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 連闘 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
2週 4- 2- 7- 37/ 50 8.0% 12.0% 26.0%
3週 8- 10- 6- 68/ 92 8.7% 19.6% 26.1%
4週 6- 6- 4- 56/ 72 8.3% 16.7% 22.2%
5~ 9週 5- 9- 8-135/157 3.2% 8.9% 14.0%
10~25週 7- 4- 6- 73/ 90 7.8% 12.2% 18.9%
半年以上 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
レース検索 馬番別集計
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 1- 1- 2- 27/ 31 3.2% 6.5% 12.9%
2番 2- 3- 1- 25/ 31 6.5% 16.1% 19.4%
3番 1- 2- 1- 27/ 31 3.2% 9.7% 12.9%
4番 1- 1- 2- 26/ 30 3.3% 6.7% 13.3%
5番 1- 1- 3- 25/ 30 3.3% 6.7% 16.7%
6番 2- 1- 1- 27/ 31 6.5% 9.7% 12.9%
7番 3- 2- 2- 24/ 31 9.7% 16.1% 22.6%
8番 1- 2- 5- 23/ 31 3.2% 9.7% 25.8%
9番 2- 1- 0- 28/ 31 6.5% 9.7% 9.7%
10番 4- 1- 0- 26/ 31 12.9% 16.1% 16.1%
11番 0- 4- 0- 27/ 31 0.0% 12.9% 12.9%
12番 3- 3- 3- 22/ 31 9.7% 19.4% 29.0%
13番 3- 2- 1- 25/ 31 9.7% 16.1% 19.4%
14番 4- 3- 8- 16/ 31 12.9% 22.6% 48.4%
15番 3- 2- 1- 21/ 27 11.1% 18.5% 22.2%
16番 0- 2- 1- 21/ 24 0.0% 8.3% 12.5%
【傾向】平場 中山 ダート1800m 3歳牝馬限定戦

コメント