【傾向】中山記念 G2

新年あけての古馬戦線の前哨戦中山記念。
クラシック路線からの古馬戦線への殴り込みか、古馬戦線の防衛戦か。
中山1800mAコースでの開催。


出馬表・中山11R 中山記念G2 2024年 2月25日(日) 2回中山2日目 16頭 [仮想(15:45)]
【11R】  第98回中山記念
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1800m (A)


馬名S性齢替 騎手斤量 単勝 生産者誕生父タイプ母父母父タイプ
1    イルーシヴパンサー牡6 岩田望来 57 0.0  14追分ファーム 2月15日ハーツクライハーツクライ系キングカメハメハKingmambo系
2    エエヤン牡4 M.デムー 57 0.0  9須崎牧場 4月21日シルバーステートディープインパクト系ティンバーカントリーWoodman系
3    エルトンバローズ牡4 西村淳也 57 0.0  14桑田牧場 3月18日ディープブリランテディープインパクト系ブライアンズタイムRoberto系
4    ジオグリフ牡5 *戸崎圭太 58 0.0  12ノーザンファーム 2月25日ドレフォンStorm Bird系キングカメハメハKingmambo系
5    ソーヴァリアント牡6 *武豊 57 0.0  14社台ファーム 2月28日オルフェーヴルステイゴールド系シンボリクリスエスRoberto系
6    ソールオリエンス牡4 *田辺裕信 58 0.0  9社台ファーム 4月 4日キタサンブラックサンデーサイレンス系MotivatorSadler's Wells系
7    タイムトゥヘヴン牡6 *大野拓弥 57 0.0  7オリオンファーム 2月 3日ロードカナロアKingmambo系アドマイヤベガサンデーサイレンス系
8    テーオーシリウス牡6 *永野猛蔵 57 0.0  12ヤナガワ牧場 4月 3日ジャスタウェイハーツクライ系シンボリクリスエスRoberto系
9    ドーブネ牡5 吉田隼人 57 0.0  7社台ファーム 4月 3日ディープインパクトディープインパクト系FootstepsinthesandStorm Bird系
10    ヒシイグアス牡8 *R.キング 58 0.0  11ノーザンファーム 1月22日ハーツクライハーツクライ系BernsteinStorm Bird系
11    ホウオウリアリティ牡6 *菅原明良 57 0.0  5岡田スタツド 4月11日モーリスRoberto系フジキセキフジキセキ系
12    ボーンディスウェイ牡5 木幡巧也 57 0.0  7社台ファーム 5月19日ハーツクライハーツクライ系PlatiniHampton系
13    マイネルクリソーラ牡5 *津村明秀 57 0.0  7ビッグレッドファーム 2月28日スクリーンヒーローRoberto系ムタファーウエクRoberto系
14    マテンロウスカイセ5 横山典弘 57 0.0  3ノーザンファーム 2月 5日モーリスRoberto系スペシャルウィークサンデーサイレンス系
15    ラーグルフ牡5 三浦皇成 57 0.0  5スマイルファーム 2月25日モーリスRoberto系ファルブラヴNorthern Dancer系
16    レッドモンレーヴ牡5 横山和生 58 0.0  14ノーザンファーム 2月17日ロードカナロアKingmambo系ディープインパクトディープインパクト系


Warning: Undefined array key "scroll_tb_f" in /home/mit1k2u/icetan.net/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 127


レース一覧

レース一覧  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
横山典弘 2- 2- 0- 0/ 450.0%100.0%100.0%195377
M.デムー 2- 1- 0- 5/ 825.0%37.5%37.5%11568
松岡正海 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%30795
松山弘平 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%585220
岩田康誠 1- 2- 0- 1/ 425.0%75.0%75.0%117195
吉田豊 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%22095
菅原明良 0- 2- 0- 0/ 20.0%100.0%100.0%0315
C.デムー 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%0215
C.ルメー 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%040
石橋脩 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%060
横山武史 0- 0- 2- 1/ 30.0%0.0%66.7%0183
田辺裕信 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%088
福永祐一 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%065
柴田善臣 0- 0- 1- 4/ 50.0%0.0%20.0%092
丸山元気 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%040
北村宏司 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%0105
武豊 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0215
A.シュタ 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0200
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26
ソート:着別度数順

この時期はトップジョッキーが海外遠征していることもあって、国内ベテラン・中堅目立つ。

レース一覧

レース一覧  年齢別集計

年齢 着別度数 勝率連対率複勝率
2歳 0- 0- 0- 0/ 0   
3歳 0- 0- 0- 0/ 0   
4歳 4- 4- 6- 16/ 3013.3%26.7%46.7%
5歳 4- 4- 0- 23/ 3112.9%25.8%25.8%
6歳 1- 2- 2- 22/ 273.7%11.1%18.5%
7歳 1- 0- 2- 18/ 214.8%4.8%14.3%
8歳 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26

クラシック明けの4歳VS古馬5歳が厚い。

レース一覧

レース一覧  馬体重別集計

馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0   
420~439kg 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
440~459kg 2- 0- 0- 7/ 922.2%22.2%22.2%
460~479kg 1- 2- 2- 17/ 224.5%13.6%22.7%
480~499kg 3- 3- 3- 32/ 417.3%14.6%22.0%
500~519kg 4- 4- 4- 23/ 3511.4%22.9%34.3%
520~539kg 0- 1- 1- 10/ 120.0%8.3%16.7%
540~ 0- 0- 0- 0/ 0   
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26

460以下の軽量馬はダノンキングリー・ヌーヴォレコルトの2頭。
共にクラシック連対馬。

レース一覧

レース一覧  枠番別集計

枠番 着別度数 勝率連対率複勝率
1枠 2- 0- 0- 9/1118.2%18.2%18.2%
2枠 0- 0- 1-11/120.0%0.0%8.3%
3枠 3- 2- 2- 7/1421.4%35.7%50.0%
4枠 1- 0- 1-12/147.1%7.1%14.3%
5枠 2- 2- 0-10/1414.3%28.6%28.6%
6枠 0- 2- 2-14/180.0%11.1%22.2%
7枠 2- 1- 2-14/1910.5%15.8%26.3%
8枠 0- 3- 2-15/200.0%15.0%25.0%
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26

奇数番が目立つ。

レース一覧

レース一覧  馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率
1番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%
2番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%
3番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%
4番 2- 1- 2- 5/1020.0%30.0%50.0%
5番 2- 1- 1- 6/1020.0%30.0%40.0%
6番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%
7番 0- 2- 1- 7/100.0%20.0%30.0%
8番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%
9番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%
10番 0- 2- 0- 7/ 90.0%22.2%22.2%
11番 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%
12番 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
13番 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%
14番 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
15番 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
16番 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26

平均的だがやや内枠有利
レース一覧

レース一覧  脚質上り別集計

脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率
平地・逃げ 1- 0- 3- 6/ 1010.0%10.0%40.0%
平地・先行 8- 5- 3- 19/ 3522.9%37.1%45.7%
平地・中団 1- 4- 4- 30/ 392.6%12.8%23.1%
平地・後方 0- 1- 0- 35/ 360.0%2.8%2.8%
平地・マクリ 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
3F 1位 4- 4- 2- 6/ 1625.0%50.0%62.5%
3F 2位 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
3F 3位 2- 2- 1- 6/ 1118.2%36.4%45.5%
3F ~5位 3- 1- 1- 17/ 2213.6%18.2%22.7%
3F 6位~ 1- 2- 6- 58/ 671.5%4.5%13.4%
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26

中団より前目に冥利。
後ろからは届かない。

レース一覧

レース一覧  種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率
ハーツクライ 4- 0- 0- 6/1040.0%40.0%40.0%
ステイゴールド 2- 0- 0- 7/ 922.2%22.2%22.2%
ディープインパクト 1- 1- 3-11/166.3%12.5%31.3%
ロードカナロア 1- 1- 2- 2/ 616.7%33.3%66.7%
キングカメハメハ 1- 1- 0- 4/ 616.7%33.3%33.3%
ネオユニヴァース 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
オルフェーヴル 0- 2- 0- 3/ 50.0%40.0%40.0%
ローエングリン 0- 1- 2- 3/ 60.0%16.7%50.0%
モーリス 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
トゥザグローリー 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
クロフネ 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
アドマイヤムーン 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
マンハッタンカフェ 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
ゴスホークケン 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
Frankel 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26
ソート:着別度数順

SS系メインだが、該当馬が多い為あまり参考にならない。
強いていてばスピード型が優勢。

レース一覧

レース一覧  チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率
ハーツクライ系×Storm Bird系 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%
ステイゴールド系×Grey Sovereign系 2- 0- 0- 2/ 450.0%50.0%50.0%
Kingmambo系×サンデーサイレンス系 1- 1- 0- 5/ 714.3%28.6%28.6%
ディープインパクト系×Storm Bird系 1- 0- 2- 5/ 812.5%12.5%37.5%
Kingmambo系×Sadler's Wells系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
ハーツクライ系×Nureyev系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
ネオユニヴァース系×St. Simon系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
ハーツクライ系×その他 Eclipse系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
ステイゴールド系×Forty Niner系 0- 2- 0- 1/ 30.0%66.7%66.7%
Sadler's Wells系×サンデーサイレンス系 0- 1- 2- 3/ 60.0%16.7%50.0%
ディープインパクト系×Kingmambo系 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
Kingmambo系×Vice Regent系 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
Kingmambo系×ハーツクライ系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
Forty Niner系×Seeking the Gold系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
Roberto系×Northern Dancer系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
Vice Regent系×ネオユニヴァース系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
サンデーサイレンス系×Bold Ruler系 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%
Storm Bird系×Bold Ruler系 0- 0- 1- 2/ 30.0%0.0%33.3%
Kingmambo系×ディープインパクト系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
Kingmambo系×Northern Dancer系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
ディープインパクト系×Vice Regent系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
Sadler's Wells系×その他 Eclipse系 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%
Danzig系×サンデーサイレンス系 0- 0- 0- 9/ 90.0%0.0%0.0%
サンデーサイレンス系×Roberto系 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
フジキセキ系×Kingmambo系 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26
ソート:着別度数順

米国型のスピード属性が優勢。

レース一覧

レース一覧  生月別集計

生月 着別度数 勝率連対率複勝率
3月生 5- 3- 3-24/3514.3%22.9%31.4%
5月生 2- 2- 0- 9/1315.4%30.8%30.8%
1月生 2- 0- 1- 7/1020.0%20.0%30.0%
2月生 1- 3- 3-20/273.7%14.8%25.9%
4月生 0- 2- 3-31/360.0%5.6%13.9%
6月生 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26
ソート:着別度数順

新馬戦ではないので参考外。

レース一覧

レース一覧  キャリア別集計

キャリア 着別度数 勝率連対率複勝率
~ 5戦 0- 0- 0- 0/ 0   
~ 7戦 2- 1- 1- 4/ 825.0%37.5%50.0%
~10戦 4- 4- 6- 12/ 2615.4%30.8%53.8%
~15戦 6- 7- 6- 30/ 4912.2%26.5%38.8%
~20戦 10- 9- 7- 47/ 7313.7%26.0%35.6%
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26

2~3歳戦でないため参考外。

レース一覧

レース一覧  前確定着順別集計

前確定着順 着別度数 勝率連対率複勝率
前走1着 4- 3- 2- 11/ 2020.0%35.0%45.0%
前走2着 3- 2- 3- 5/ 1323.1%38.5%61.5%
前走3着 0- 1- 1- 8/ 100.0%10.0%20.0%
前走4着 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
前走5着 1- 1- 2- 5/ 911.1%22.2%44.4%
前走6~9着 1- 3- 0- 18/ 224.5%18.2%18.2%
前走10着~ 1- 0- 1- 40/ 422.4%2.4%4.8%
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26

基本的に前戦連対馬で考えたい。
または巻き返しもあり。
クラシック路線からの巻き返しがメイン。
ダノンキングリー(マイルC5着)・ロゴタイプ(香港5着)・ネオリアリズム(香港7着)

レース一覧

レース一覧  間隔別集計

間隔 着別度数 勝率連対率複勝率
連闘 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
2週 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%
3週 0- 1- 0- 13/ 140.0%7.1%7.1%
4週 0- 2- 2- 8/ 120.0%16.7%33.3%
5~ 9週 4- 2- 1- 22/ 2913.8%20.7%24.1%
10~25週 4- 5- 6- 36/ 517.8%17.6%29.4%
半年以上 2- 0- 1- 9/ 1216.7%16.7%25.0%
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26

半年以上の休養で掲示板入りしているのは
7歳ヒシイグアス・明け4歳ドゥラメンテ・明け4歳ロゴタイプ。
ヒシイグアスは明け4歳時に勝利実績。ドゥラメンテ・ロゴタイプは共に皐月賞馬。
レース一覧

レース一覧  馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率
1番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%
2番 0- 0- 1- 9/100.0%0.0%10.0%
3番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%
4番 2- 1- 2- 5/1020.0%30.0%50.0%
5番 2- 1- 1- 6/1020.0%30.0%40.0%
6番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%
7番 0- 2- 1- 7/100.0%20.0%30.0%
8番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%
9番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%
10番 0- 2- 0- 7/ 90.0%22.2%22.2%
11番 1- 1- 1- 5/ 812.5%25.0%37.5%
12番 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
13番 0- 1- 1- 2/ 40.0%25.0%50.0%
14番 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%
15番 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%
16番 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26

コメント

タイトルとURLをコピーしました