新年あけての古馬戦線の前哨戦中山記念。
クラシック路線からの古馬戦線への殴り込みか、古馬戦線の防衛戦か。
中山1800mAコースでの開催。
【11R】 第98回中山記念
4歳以上・オープン・G2(別定)(国際)(指定) 芝1800m (A)
枠 番 印 適 坂 ウ 馬名S 性齢 替 騎手 斤量 単勝 人 間 生産者 誕生 父 父タイプ 母父 母父タイプ
仮 1 イルーシヴパンサー 牡6 岩田望来 57 0.0 14 追分ファーム 2月15日 ハーツクライ ハーツクライ系 キングカメハメハ Kingmambo系
仮 2 エエヤン 牡4 M.デムー 57 0.0 9 須崎牧場 4月21日 シルバーステート ディープインパクト系 ティンバーカントリー Woodman系
仮 3 エルトンバローズ 牡4 西村淳也 57 0.0 14 桑田牧場 3月18日 ディープブリランテ ディープインパクト系 ブライアンズタイム Roberto系
仮 4 ジオグリフ 牡5 *戸崎圭太 58 0.0 12 ノーザンファーム 2月25日 ドレフォン Storm Bird系 キングカメハメハ Kingmambo系
仮 5 ソーヴァリアント 牡6 *武豊 57 0.0 14 社台ファーム 2月28日 オルフェーヴル ステイゴールド系 シンボリクリスエス Roberto系
仮 6 ソールオリエンス 牡4 *田辺裕信 58 0.0 9 社台ファーム 4月 4日 キタサンブラック サンデーサイレンス系 Motivator Sadler's Wells系
仮 7 タイムトゥヘヴン 牡6 *大野拓弥 57 0.0 7 オリオンファーム 2月 3日 ロードカナロア Kingmambo系 アドマイヤベガ サンデーサイレンス系
仮 8 テーオーシリウス 牡6 *永野猛蔵 57 0.0 12 ヤナガワ牧場 4月 3日 ジャスタウェイ ハーツクライ系 シンボリクリスエス Roberto系
仮 9 ドーブネ 牡5 吉田隼人 57 0.0 7 社台ファーム 4月 3日 ディープインパクト ディープインパクト系 Footstepsinthesand Storm Bird系
仮 10 ヒシイグアス 牡8 *R.キング 58 0.0 11 ノーザンファーム 1月22日 ハーツクライ ハーツクライ系 Bernstein Storm Bird系
仮 11 ホウオウリアリティ 牡6 *菅原明良 57 0.0 5 岡田スタツド 4月11日 モーリス Roberto系 フジキセキ フジキセキ系
仮 12 ボーンディスウェイ 牡5 木幡巧也 57 0.0 7 社台ファーム 5月19日 ハーツクライ ハーツクライ系 Platini Hampton系
仮 13 マイネルクリソーラ 牡5 *津村明秀 57 0.0 7 ビッグレッドファーム 2月28日 スクリーンヒーロー Roberto系 ムタファーウエク Roberto系
仮 14 マテンロウスカイ セ5 横山典弘 57 0.0 3 ノーザンファーム 2月 5日 モーリス Roberto系 スペシャルウィーク サンデーサイレンス系
仮 15 ラーグルフ 牡5 三浦皇成 57 0.0 5 スマイルファーム 2月25日 モーリス Roberto系 ファルブラヴ Northern Dancer系
仮 16 レッドモンレーヴ 牡5 横山和生 58 0.0 14 ノーザンファーム 2月17日 ロードカナロア Kingmambo系 ディープインパクト ディープインパクト系
Warning: Undefined array key "scroll_tb_f" in /home/mit1k2u/icetan.net/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 127
レース一覧 騎手別集計
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
横山典弘 2- 2- 0- 0/ 4 50.0% 100.0% 100.0% 195 377
M.デムー 2- 1- 0- 5/ 8 25.0% 37.5% 37.5% 115 68
松岡正海 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0% 307 95
松山弘平 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0% 585 220
岩田康誠 1- 2- 0- 1/ 4 25.0% 75.0% 75.0% 117 195
吉田豊 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 220 95
菅原明良 0- 2- 0- 0/ 2 0.0% 100.0% 100.0% 0 315
C.デムー 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0% 100.0% 0 215
C.ルメー 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 40
石橋脩 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 60
横山武史 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7% 0 183
田辺裕信 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 88
福永祐一 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 65
柴田善臣 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 92
丸山元気 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 40
北村宏司 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 105
武豊 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 215
A.シュタ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 200
ソート:着別度数順
この時期はトップジョッキーが海外遠征していることもあって、国内ベテラン・中堅目立つ。
レース一覧 年齢別集計
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 2歳 0- 0- 0- 0/ 0
3歳 0- 0- 0- 0/ 0
4歳 4- 4- 6- 16/ 30 13.3% 26.7% 46.7%
5歳 4- 4- 0- 23/ 31 12.9% 25.8% 25.8%
6歳 1- 2- 2- 22/ 27 3.7% 11.1% 18.5%
7歳 1- 0- 2- 18/ 21 4.8% 4.8% 14.3%
8歳 0- 0- 0- 10/ 10 0.0% 0.0% 0.0%
クラシック明けの4歳VS古馬5歳が厚い。
レース一覧 馬体重別集計
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26馬体重 着別度数 勝率 連対率 複勝率
400~419kg 0- 0- 0- 0/ 0
420~439kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
440~459kg 2- 0- 0- 7/ 9 22.2% 22.2% 22.2%
460~479kg 1- 2- 2- 17/ 22 4.5% 13.6% 22.7%
480~499kg 3- 3- 3- 32/ 41 7.3% 14.6% 22.0%
500~519kg 4- 4- 4- 23/ 35 11.4% 22.9% 34.3%
520~539kg 0- 1- 1- 10/ 12 0.0% 8.3% 16.7%
540~ 0- 0- 0- 0/ 0
460以下の軽量馬はダノンキングリー・ヌーヴォレコルトの2頭。
共にクラシック連対馬。
レース一覧 枠番別集計
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 2- 0- 0- 9/11 18.2% 18.2% 18.2%
2枠 0- 0- 1-11/12 0.0% 0.0% 8.3%
3枠 3- 2- 2- 7/14 21.4% 35.7% 50.0%
4枠 1- 0- 1-12/14 7.1% 7.1% 14.3%
5枠 2- 2- 0-10/14 14.3% 28.6% 28.6%
6枠 0- 2- 2-14/18 0.0% 11.1% 22.2%
7枠 2- 1- 2-14/19 10.5% 15.8% 26.3%
8枠 0- 3- 2-15/20 0.0% 15.0% 25.0%
奇数番が目立つ。
レース一覧 馬番別集計
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0% 20.0%
2番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
3番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
4番 2- 1- 2- 5/10 20.0% 30.0% 50.0%
5番 2- 1- 1- 6/10 20.0% 30.0% 40.0%
6番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
7番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0%
8番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0%
9番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0%
10番 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2% 22.2%
11番 1- 1- 1- 5/ 8 12.5% 25.0% 37.5%
12番 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
13番 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0%
14番 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
15番 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
16番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
平均的だがやや内枠有利
レース一覧 脚質上り別集計
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26脚質上り 着別度数 勝率 連対率 複勝率
平地・逃げ 1- 0- 3- 6/ 10 10.0% 10.0% 40.0%
平地・先行 8- 5- 3- 19/ 35 22.9% 37.1% 45.7%
平地・中団 1- 4- 4- 30/ 39 2.6% 12.8% 23.1%
平地・後方 0- 1- 0- 35/ 36 0.0% 2.8% 2.8%
平地・マクリ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
3F 1位 4- 4- 2- 6/ 16 25.0% 50.0% 62.5%
3F 2位 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7%
3F 3位 2- 2- 1- 6/ 11 18.2% 36.4% 45.5%
3F ~5位 3- 1- 1- 17/ 22 13.6% 18.2% 22.7%
3F 6位~ 1- 2- 6- 58/ 67 1.5% 4.5% 13.4%
中団より前目に冥利。
後ろからは届かない。
レース一覧 種牡馬別集計
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ハーツクライ 4- 0- 0- 6/10 40.0% 40.0% 40.0%
ステイゴールド 2- 0- 0- 7/ 9 22.2% 22.2% 22.2%
ディープインパクト 1- 1- 3-11/16 6.3% 12.5% 31.3%
ロードカナロア 1- 1- 2- 2/ 6 16.7% 33.3% 66.7%
キングカメハメハ 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3%
ネオユニヴァース 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
オルフェーヴル 0- 2- 0- 3/ 5 0.0% 40.0% 40.0%
ローエングリン 0- 1- 2- 3/ 6 0.0% 16.7% 50.0%
モーリス 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
トゥザグローリー 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
クロフネ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
アドマイヤムーン 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
マンハッタンカフェ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
ゴスホークケン 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
Frankel 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
ソート:着別度数順
SS系メインだが、該当馬が多い為あまり参考にならない。
強いていてばスピード型が優勢。
レース一覧 チェック・ニックス別集計
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26チェック・ニックス 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ハーツクライ系 × Storm Bird系 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0%
ステイゴールド系 × Grey Sovereign系 2- 0- 0- 2/ 4 50.0% 50.0% 50.0%
Kingmambo系 × サンデーサイレンス系 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6%
ディープインパクト系 × Storm Bird系 1- 0- 2- 5/ 8 12.5% 12.5% 37.5%
Kingmambo系 × Sadler's Wells系 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
ハーツクライ系 × Nureyev系 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0%
ネオユニヴァース系 × St. Simon系 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
ハーツクライ系 × その他 Eclipse系 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%
ステイゴールド系 × Forty Niner系 0- 2- 0- 1/ 3 0.0% 66.7% 66.7%
Sadler's Wells系 × サンデーサイレンス系 0- 1- 2- 3/ 6 0.0% 16.7% 50.0%
ディープインパクト系 × Kingmambo系 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
Kingmambo系 × Vice Regent系 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
Kingmambo系 × ハーツクライ系 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
Forty Niner系 × Seeking the Gold系 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
Roberto系 × Northern Dancer系 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
Vice Regent系 × ネオユニヴァース系 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0%
サンデーサイレンス系 × Bold Ruler系 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
Storm Bird系 × Bold Ruler系 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3%
Kingmambo系 × ディープインパクト系 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
Kingmambo系 × Northern Dancer系 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
ディープインパクト系 × Vice Regent系 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
Sadler's Wells系 × その他 Eclipse系 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
Danzig系 × サンデーサイレンス系 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0%
サンデーサイレンス系 × Roberto系 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
フジキセキ系 × Kingmambo系 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
ソート:着別度数順
米国型のスピード属性が優勢。
レース一覧 生月別集計
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26生月 着別度数 勝率 連対率 複勝率
3月生 5- 3- 3-24/35 14.3% 22.9% 31.4%
5月生 2- 2- 0- 9/13 15.4% 30.8% 30.8%
1月生 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0%
2月生 1- 3- 3-20/27 3.7% 14.8% 25.9%
4月生 0- 2- 3-31/36 0.0% 5.6% 13.9%
6月生 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
ソート:着別度数順
新馬戦ではないので参考外。
レース一覧 キャリア別集計
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26キャリア 着別度数 勝率 連対率 複勝率 ~ 5戦 0- 0- 0- 0/ 0
~ 7戦 2- 1- 1- 4/ 8 25.0% 37.5% 50.0%
~10戦 4- 4- 6- 12/ 26 15.4% 30.8% 53.8%
~15戦 6- 7- 6- 30/ 49 12.2% 26.5% 38.8%
~20戦 10- 9- 7- 47/ 73 13.7% 26.0% 35.6%
2~3歳戦でないため参考外。
レース一覧 前確定着順別集計
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26前確定着順 着別度数 勝率 連対率 複勝率
前走1着 4- 3- 2- 11/ 20 20.0% 35.0% 45.0%
前走2着 3- 2- 3- 5/ 13 23.1% 38.5% 61.5%
前走3着 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0%
前走4着 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0%
前走5着 1- 1- 2- 5/ 9 11.1% 22.2% 44.4%
前走6~9着 1- 3- 0- 18/ 22 4.5% 18.2% 18.2%
前走10着~ 1- 0- 1- 40/ 42 2.4% 2.4% 4.8%
基本的に前戦連対馬で考えたい。
または巻き返しもあり。
クラシック路線からの巻き返しがメイン。
ダノンキングリー(マイルC5着)・ロゴタイプ(香港5着)・ネオリアリズム(香港7着)
レース一覧 間隔別集計
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 連闘 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
2週 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0%
3週 0- 1- 0- 13/ 14 0.0% 7.1% 7.1%
4週 0- 2- 2- 8/ 12 0.0% 16.7% 33.3%
5~ 9週 4- 2- 1- 22/ 29 13.8% 20.7% 24.1%
10~25週 4- 5- 6- 36/ 51 7.8% 17.6% 29.4%
半年以上 2- 0- 1- 9/ 12 16.7% 16.7% 25.0%
半年以上の休養で掲示板入りしているのは
7歳ヒシイグアス・明け4歳ドゥラメンテ・明け4歳ロゴタイプ。
ヒシイグアスは明け4歳時に勝利実績。ドゥラメンテ・ロゴタイプは共に皐月賞馬。
レース一覧 馬番別集計
集計期間:2014. 3. 2 ~ 2023. 2.26馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0% 20.0%
2番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0%
3番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0%
4番 2- 1- 2- 5/10 20.0% 30.0% 50.0%
5番 2- 1- 1- 6/10 20.0% 30.0% 40.0%
6番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0%
7番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0%
8番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0%
9番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0%
10番 0- 2- 0- 7/ 9 0.0% 22.2% 22.2%
11番 1- 1- 1- 5/ 8 12.5% 25.0% 37.5%
12番 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0%
13番 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0%
14番 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0%
15番 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%
16番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%
コメント