20240407 G1 桜花賞 過去10年傾向まとめ

2024年 4月 7日(日) 2回阪神6日目 18頭 [15:40発走]
【11R】  第84回桜花賞
3歳・オープン・G1(馬齢)(牝)(国際)(指定) 芝1600m・外 (B)
馬名S性齢替 騎手斤量 単勝 生産者誕生父タイプ母父母父タイプ馬コメント予想コメント
1 1 1    ワイドラトゥール牝3 北村友一 55200.217 5フジワラフアーム 5月 3日カリフォルニアクロームBold Ruler系アグネスタキオンサンデーサイレンス系A4 12地力 
1 1 2    クイーンズウォーク牝3 川田将雅 55 6.4 4 8ノーザンファーム 3月14日キズナディープインパクト系HarlingtonFappiano系⑬ 10極軽 
2 2 3    イフェイオン牝3 西村淳也 55 28.9 8 13社台ファーム 4月 1日エピファネイアRoberto系ゼンノロブロイサンデーサイレンス系⑯ 1地力 
2 2 4    キャットファイト牝3 *松山弘平 55 57.110 4ダーレー・ジャパン・ファーム 4月 4日ディスクリートキャットStorm Bird系パイロBold Ruler系② 16地力 
3 3 5    シカゴスティング牝3 *浜中俊 55171.816 4社台ファーム 4月17日ロゴタイプSadler's Wells系スクリーンヒーローRoberto系⑧ 9バラ 
3 3 6    ハワイアンティアレ牝3 *池添謙一 55 74.113 5社台ファーム 2月 4日ロードカナロアKingmambo系マンハッタンカフェサンデーサイレンス系② 2極軽 
4 4 7    スウィープフィート牝3 武豊 55 8.6 6 5聖心台牧場 4月 5日スワーヴリチャードハーツクライ系ディープスカイサンデーサイレンス系① 5地力 
4 4 8    コラソンビート牝3 横山武史 55 5.9 3 4ビッグレッドファーム 2月26日スワーヴリチャードハーツクライ系オルフェーヴルステイゴールド系① 14バラ 
5 5 9    アスコリピチェーノ牝3 北村宏司 55 3.6 1 17ノーザンファーム 2月24日ダイワメジャーサンデーサイレンス系Danehill DancerDanzig系④ 9バラ 
5 510    セキトバイースト牝3 藤岡佑介 55 70.811 5タイヘイ牧場 1月30日デクラレーションオブウォーDanzig系FootstepsinthesandStorm Bird系⑬ 1地力 
6 611    ライトバック牝3 坂井瑠星 55 16.4 7 9レイクヴィラファーム 1月14日キズナディープインパクト系Exceed And ExcelDanzig系⑬ 4バラ 
6 612    ステレンボッシュ牝3 *J.モレイ 55 5.0 2 17ノーザンファーム 2月12日エピファネイアRoberto系ルーラーシップKingmambo系⑯ 2極軽 
7 713    テウメッサ牝3 *岩田望来 55110.015 4ノーザンファーム 1月19日ハービンジャーDanzig系キングカメハメハKingmambo系① 20極軽 
7 714    ショウナンマヌエラ牝3 *岩田康誠 55215.118 5静内フジカワ牧場 1月30日ジャスタウェイハーツクライ系シンボリクリスエスRoberto系② 4バラ 
7 715    エトヴプレ牝3 *鮫島克駿55 変 44.3 9 4Godolphin 3月31日Too Darn HotSeeking the Gold系ClodovilDanzig系⑬ 4バラ 
8 816    セシリエプラージュ牝3 M.デムー 55 82.414 4社台ファーム 2月 6日ブリックスアンドモルタルStorm Bird系キングカメハメハKingmambo系21 A1 
8 817    マスクオールウィン牝3 津村明秀 55 71.912 13社台ファーム 4月25日ドレフォンStorm Bird系ハーツクライハーツクライ系① 8極軽 
8 818    チェルヴィニア牝3 *B.ムルザ 55 7.9 5 23ノーザンファーム 2月 3日ハービンジャーDanzig系キングカメハメハKingmambo系① 4バラ 

Warning: Undefined array key "scroll_tb_f" in /home/mit1k2u/icetan.net/public_html/wp-content/themes/cocoon-child-master/functions.php on line 127

レース一覧  騎手別集計

騎手 着別度数 勝率連対率複勝率
川田将雅 3- 0- 1- 6/1030.0%30.0%40.0%
C.ルメー 2- 1- 2- 4/ 922.2%33.3%55.6%
池添謙一 1- 2- 0- 5/ 812.5%37.5%37.5%
岩田康誠 1- 0- 1- 5/ 714.3%14.3%28.6%
M.デムー 1- 0- 0- 7/ 812.5%12.5%12.5%
吉田隼人 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
松山弘平 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%
武豊 0- 3- 0- 6/ 90.0%33.3%33.3%
和田竜二 0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%
戸崎圭太 0- 1- 0- 6/ 70.0%14.3%14.3%
石橋脩 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
鮫島克駿 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
集計期間:2014. 4.13 ~ 2023. 4. 9
ソート:着別度数順
川田・ルメールが優秀。3割武豊

レース一覧  馬体重別集計

馬体重 着別度数 勝率連対率複勝率
~399kg 0- 0- 0- 0/ 0   
400~419kg 0- 1- 1- 14/ 160.0%6.3%12.5%
420~439kg 0- 2- 3- 34/ 390.0%5.1%12.8%
440~459kg 0- 2- 1- 47/ 500.0%4.0%6.0%
460~479kg 9- 2- 2- 37/ 5018.0%22.0%26.0%
480~499kg 1- 3- 3- 10/ 175.9%23.5%41.2%
500~519kg 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%
520~539kg 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
集計期間:2014. 4.13 ~ 2023. 4. 9
460kg以下の勝ち無し。500以上×

レース一覧  枠番別集計

枠番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1枠 0- 1- 3-15/190.0%5.3%21.1%084
2枠 2- 0- 2-15/1910.5%10.5%21.1%2762
3枠 1- 2- 0-17/205.0%15.0%15.0%5136
4枠 2- 1- 0-17/2010.0%15.0%15.0%8957
5枠 2- 1- 3-14/2010.0%15.0%30.0%225110
6枠 0- 2- 0-18/200.0%10.0%10.0%021
7枠 2- 0- 2-26/306.7%6.7%13.3%2927
8枠 1- 3- 0-26/303.3%13.3%13.3%427
集計期間:2014. 4.13 ~ 2023. 4. 9
大外がそこまで不利でない。 土曜の傾向だと上位クラスから外伸びるが内枠先行が粘る

レース一覧  馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 1- 2- 7/100.0%10.0%30.0%0126
2番 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%038
3番 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%1793
4番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%3634
5番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
6番 1- 2- 0- 7/1010.0%30.0%30.0%10272
7番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%061
8番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%17953
9番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%4264
10番 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%408156
11番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
12番 0- 2- 0- 8/100.0%20.0%20.0%043
13番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%8938
14番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%044
15番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
16番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%040
17番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%017
18番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%1224
集計期間:2014. 4.13 ~ 2023. 4. 9
大外より内枠~中枠×

レース一覧  脚質上り別集計

脚質上り 着別度数 勝率連対率複勝率
平地・逃げ 1- 0- 1- 8/ 1010.0%10.0%20.0%
平地・先行 3- 4- 2- 30/ 397.7%17.9%23.1%
平地・中団 2- 3- 7- 67/ 792.5%6.3%15.2%
平地・後方 4- 3- 0- 43/ 508.0%14.0%14.0%
平地・マクリ 0- 0- 0- 0/ 0   
3F 1位 5- 2- 0- 3/ 1050.0%70.0%70.0%
3F 2位 0- 2- 1- 10/ 130.0%15.4%23.1%
3F 3位 1- 1- 3- 5/ 1010.0%20.0%50.0%
3F ~5位 4- 1- 3- 17/ 2516.0%20.0%32.0%
3F 6位~ 0- 4- 3-113/1200.0%3.3%5.8%
集計期間:2014. 4.13 ~ 2023. 4. 9
逃げ勝ちは厳しい。3Fから6番以下の勝ちが厳しい。前目有利。 追い込みでの勝ち馬 リバティ・アモアイ・ジュエラー・クルミナル・ハープスター

レース一覧  種牡馬別集計

種牡馬 着別度数 勝率連対率複勝率
ディープインパクト 2- 3- 2-28/355.7%14.3%20.0%
ドゥラメンテ 2- 0- 0- 3/ 540.0%40.0%40.0%
ダイワメジャー 1- 2- 0- 8/119.1%27.3%27.3%
キングカメハメハ 1- 0- 1- 3/ 520.0%20.0%40.0%
エピファネイア 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
クロフネ 1- 0- 0- 5/ 616.7%16.7%16.7%
ロードカナロア 1- 0- 0- 6/ 714.3%14.3%14.3%
ヴィクトワールピサ 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%
ハーツクライ 0- 1- 1- 6/ 80.0%12.5%25.0%
ステイゴールド 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
キタサンブラック 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
オルフェーヴル 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
シルバーステート 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
集計期間:2014. 4.13 ~ 2023. 4. 9
ソート:着別度数順
ディープ系・ドゥラメンテ優勢。クラシック号属。

レース一覧  チェック・ニックス別集計

チェック・ニックス 着別度数 勝率連対率複勝率
Kingmambo系×サンデーサイレンス系 2- 0- 1- 7/1020.0%20.0%30.0%
ディープインパクト系×Bold Ruler系 1- 0- 1- 0/ 250.0%50.0%100.0%
ディープインパクト系×Northern Dancer系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
Kingmambo系×Roberto系 1- 0- 0- 2/ 333.3%33.3%33.3%
Kingmambo系×Mr. Prospector系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
ネオユニヴァース系×その他 Eclipse系 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%
サンデーサイレンス系×Halo系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
Roberto系×Kingmambo系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
Vice Regent系×Kingmambo系 1- 0- 0- 0/ 1100.0%100.0%100.0%
ディープインパクト系×Grey Sovereign系 0- 1- 1- 3/ 50.0%20.0%40.0%
サンデーサイレンス系×Sadler's Wells系 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
サンデーサイレンス系×Danzig系 0- 1- 0- 3/ 40.0%25.0%25.0%
ディープインパクト系×Sadler's Wells系 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
サンデーサイレンス系×Kingmambo系 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%
ディープインパクト系×Lyphard系 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%
ハーツクライ系×Native Dancer系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
ディープインパクト系×Red God系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
ステイゴールド系×Forty Niner系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
ステイゴールド系×Northern Dancer系 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%
ディープインパクト系×Storm Bird系 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%
集計期間:2014. 4.13 ~ 2023. 4. 9
ソート:着別度数順

レース一覧  生月別集計

生月 着別度数 勝率連対率複勝率
4月生 4- 2- 2-31/3910.3%15.4%20.5%
2月生 2- 3- 2-37/444.5%11.4%15.9%
3月生 2- 2- 6-48/583.4%6.9%17.2%
1月生 2- 1- 0-17/2010.0%15.0%15.0%
5月生 0- 2- 0-15/170.0%11.8%11.8%
集計期間:2014. 4.13 ~ 2023. 4. 9
ソート:着別度数順
1月・4月生まれ

レース一覧  キャリア別集計

キャリア 着別度数 勝率連対率複勝率
1戦 0- 0- 0- 0/ 0   
2戦 1- 0- 1- 8/ 1010.0%10.0%20.0%
3戦 4- 6- 2- 21/ 3312.1%30.3%36.4%
4戦 2- 2- 5- 35/ 444.5%9.1%20.5%
5戦 2- 2- 1- 42/ 474.3%8.5%10.6%
6戦 1- 0- 1- 23/ 254.0%4.0%8.0%
7戦 0- 0- 0- 12/ 120.0%0.0%0.0%
集計期間:2014. 4.13 ~ 2023. 4. 9
7戦以上は×。キャリア2戦

レース一覧  前入線順位別集計

前入線順位 着別度数 勝率連対率複勝率
前走1着 5- 3- 3- 52/ 637.9%12.7%17.5%
前走2着 3- 3- 3- 33/ 427.1%14.3%21.4%
前走3着 2- 2- 2- 16/ 229.1%18.2%27.3%
前走4着 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%
前走5着 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%
前走6~9着 0- 0- 2- 20/ 220.0%0.0%9.1%
前走10着~ 0- 1- 0- 15/ 160.0%6.3%6.3%
集計期間:2014. 4.13 ~ 2023. 4. 9
前走掲示板まで

レース一覧  間隔別集計

間隔 着別度数 勝率連対率複勝率
連闘 0- 0- 0- 0/ 0   
2週 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%
3週 0- 0- 0- 10/ 100.0%0.0%0.0%
4週 1- 0- 2- 67/ 701.4%1.4%4.3%
5~ 9週 5- 8- 7- 54/ 746.8%17.6%27.0%
10~25週 4- 2- 1- 16/ 2317.4%26.1%30.4%
半年以上 0- 0- 0- 0/ 0   
集計期間:2014. 4.13 ~ 2023. 4. 9
5週以上休んでから。消耗厳しい×

レース一覧  馬番別集計

馬番 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1番 0- 1- 2- 7/100.0%10.0%30.0%0126
2番 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%038
3番 1- 0- 1- 7/ 911.1%11.1%22.2%1793
4番 1- 0- 1- 8/1010.0%10.0%20.0%3634
5番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
6番 1- 2- 0- 7/1010.0%30.0%30.0%10272
7番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%061
8番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%17953
9番 1- 1- 1- 7/1010.0%20.0%30.0%4264
10番 1- 0- 2- 7/1010.0%10.0%30.0%408156
11番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
12番 0- 2- 0- 8/100.0%20.0%20.0%043
13番 2- 0- 0- 8/1020.0%20.0%20.0%8938
14番 0- 0- 2- 8/100.0%0.0%20.0%044
15番 0- 0- 0-10/100.0%0.0%0.0%00
16番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%040
17番 0- 1- 0- 9/100.0%10.0%10.0%017
18番 1- 1- 0- 8/1010.0%20.0%20.0%1224
集計期間:2014. 4.13 ~ 2023. 4. 9
大外より内枠~中枠×

コメント

タイトルとURLをコピーしました